Wat levert maandelijks beleggen op?

Kies je maandbedrag en looptijd en bekijk het uitgewerkte rekenvoorbeeld met drie rendementsscenario's. De tabel hieronder toont het eindbedrag bij gemiddeld 6% per jaar, rekenvoorbeelden, geen voorspelling.
| Per maand | 10 jaar | 15 jaar | 20 jaar | 25 jaar | 30 jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| € 25 | € 4.097 | € 7.270 | € 11.551 | € 17.325 | € 25.113 |
| € 50 | € 8.194 | € 14.541 | € 23.102 | € 34.650 | € 50.226 |
| € 100 | € 16.388 | € 29.082 | € 46.204 | € 69.299 | € 100.452 |
| € 150 | € 24.582 | € 43.623 | € 69.306 | € 103.949 | € 150.677 |
| € 200 | € 32.776 | € 58.164 | € 92.408 | € 138.599 | € 200.903 |
| € 250 | € 40.970 | € 72.705 | € 115.510 | € 173.248 | € 251.129 |
| € 300 | € 49.164 | € 87.246 | € 138.612 | € 207.898 | € 301.355 |
| € 400 | € 65.552 | € 116.327 | € 184.816 | € 277.198 | € 401.806 |
| € 500 | € 81.940 | € 145.409 | € 231.020 | € 346.497 | € 502.258 |
| € 750 | € 122.910 | € 218.114 | € 346.531 | € 519.745 | € 753.386 |
| € 1.000 | € 163.879 | € 290.819 | € 462.041 | € 692.994 | € 1.004.515 |
Gerekend met maandelijkse inleg en samengestelde rente, zonder kosten, belasting en inflatie. Rekenvoorbeelden, geen advies.