Vermogen per leeftijd in Nederland

Nederlandse huishoudens hadden in 2024 gemiddeld € 333.500 aan vermogen (bezittingen minus schulden). Het doorsnee huishouden zit daar ver onder: de mediaan is € 135.500. Dat verschil ontstaat doordat een kleine groep zeer vermogende huishoudens het gemiddelde omhoog trekt: de mediaan zegt daarom meer over "de gewone Nederlander".
Doorsnee vermogen per leeftijdsgroep
| Leeftijd hoofdkostwinner | Mediaan | Gemiddeld | Huishoudens |
|---|---|---|---|
| tot 25 jaar | € 300 | € 24.900 | 400 dzd |
| 25 tot 35 jaar | € 13.500 | € 95.900 | 1267 dzd |
| 35 tot 45 jaar | € 120.100 | € 246.400 | 1297 dzd |
| 45 tot 55 jaar | € 187.400 | € 395.000 | 1394 dzd |
| 55 tot 65 jaar | € 250.200 | € 487.000 | 1521 dzd |
| 65 tot 75 jaar | € 276.900 | € 450.800 | 1227 dzd |
| 75 tot 85 jaar | € 265.300 | € 417.900 | 869 dzd |
| 85 jaar of ouder | € 139.400 | € 336.900 | 285 dzd |
Ontwikkeling doorsnee vermogen sinds 2006
Zelf vermogen opbouwen?
- Bereken je eigen groeipad met de vermogensgroei-calculator
- Zie wat een vast maandbedrag beleggen kan opleveren